| Ø16 | Ø19 | Ø22 | Ø25 | Ø30 | Ø35 | Ø38 | Ø40 | Ø45 | Ø50 | |
| 5 | 55 | 52 | ||||||||
| 8 | 65 | 63 | ||||||||
| 10 | 70 | 65 | ||||||||
| 12 | 80 | 74 | ||||||||
| 15 | 83 | 72 | ||||||||
| 20 | 101 | 85 | ||||||||
| 25 | 107 | 98 | 84 | |||||||
| 30 | 111 | 94 | 78 | |||||||
| 35 | 104 | 85 | ||||||||
| 40 | 114 | 92 | ||||||||
| 45 | 124 | 99 | 83 | |||||||
| 50 | 134 | 106 | 89 | |||||||
| 55 | 144 | 113 | 96 | |||||||
| 60 | 154 | 120 | 101 | |||||||
| 65 | 164 | 127 | 107 | 95 | ||||||
| 70 | 134 | 113 | 99 | 98 | ||||||
| 75 | 141 | 119 | 103 | 102 | ||||||
| 80 | 148 | 125 | 107 | 106 | ||||||
| 85 | 131 | 111 | 110 | |||||||
| 90 | 137 | 115 | 114 | |||||||
| 95 | 143 | 119 | 118 | |||||||
| 100 | 149 | 123 | 122 | 106 | ||||||
| 105 | 155 | 127 | 126 | 110 | ||||||
| 110 | 161 | 131 | 130 | 114 | ||||||
| 115 | 135 | 134 | 118 | |||||||
| 120 | 139 | 138 | 122 | 107 | ||||||
| 125 | 143 | 142 | 126 | 110 | ||||||
| 130 | 147 | 146 | 130 | 113 | ||||||
| 135 | 151 | 150 | 134 | 116 | ||||||
| 140 | 155 | 154 | 138 | 119 | ||||||
| 145 | 159 | 158 | 142 | 122 | ||||||
| 150 | 163 | 162 | 146 | 125 | ||||||
| 155 | 167 | 166 | 150 | 128 | ||||||
| 160 | 171 | 170 | 154 | 131 | ||||||
| 165 | 175 | 174 | 158 | 134 | ||||||
| 170 | 178 | 162 | 137 | |||||||
| 175 | 182 | 166 | 140 | |||||||
| 180 | 170 | 143 | ||||||||
| 185 | 174 | 146 | ||||||||
| 190 | 178 | 149 | ||||||||
| 195 | 182 | 152 | ||||||||
| 200 | 186 | 155 | ||||||||
| 205 | 190 | 158 | ||||||||
| 210 | 194 | 161 | ||||||||
| 215 | 198 | 164 | ||||||||
| 220 | 167 | |||||||||
| 230 | 173 | |||||||||
| 240 | 179 | |||||||||
| 250 | 185 | |||||||||
| 260 | 191 |

备注:以上长度可依客户所需酌量增减(以上数据是以水之比重为准)
广州四海化妆品包装有限公司 www.gzsehai.com
地址:广州市越秀区广园西路121号美博城二楼146号 电话:020-62151144 传真:020-62151145
地址:广州市白云区广园新村景泰北街26号204B 电话/传真:020-86384613 E-mail:sehai126@126.com